1 produit(s)
Leje af bolig
Foto og kort er ikke bindende
Max 5 pers
± 28.50 m²
3
1
16H → 10H
4Pris Mobil Home IRM Loggia TC 28.5m² 5 personnes
| Period : | for | PRISER | Minimum | Ekstra personer | Ekstra overnat. | Husdyr | Ekstra bil |
| 25/04/2026 -> 30/05/2026 | 3 overnatning(er) | 250 € | 3 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25/04/2026 -> 30/05/2026 | 4 overnatning(er) | 300 € | 4 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25/04/2026 -> 30/05/2026 | 5 overnatning(er) | 340 € | 5 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25/04/2026 -> 30/05/2026 | 6 overnatning(er) | 370 € | 6 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25/04/2026 -> 30/05/2026 | 7 overnatning(er) | 400 € | 7 overnatning(er) | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 30/05/2026 -> 04/07/2026 | 3 overnatning(er) | 270 € | 3 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 30/05/2026 -> 04/07/2026 | 4 overnatning(er) | 325 € | 4 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 30/05/2026 -> 04/07/2026 | 5 overnatning(er) | 370 € | 5 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 30/05/2026 -> 04/07/2026 | 6 overnatning(er) | 410 € | 6 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 30/05/2026 -> 04/07/2026 | 7 overnatning(er) | 450 € | 7 overnatning(er) | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 04/07/2026 -> 11/07/2026 | 7 overnatning(er) | 670 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11/07/2026 -> 18/07/2026 | 7 overnatning(er) | 770 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 18/07/2026 -> 25/07/2026 | 7 overnatning(er) | 770 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 25/07/2026 -> 01/08/2026 | 7 overnatning(er) | 810 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 01/08/2026 -> 08/08/2026 | 7 overnatning(er) | 810 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 08/08/2026 -> 15/08/2026 | 7 overnatning(er) | 810 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15/08/2026 -> 22/08/2026 | 7 overnatning(er) | 690 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 22/08/2026 -> 29/08/2026 | 7 overnatning(er) | 560 € | 7 overnatning(er) | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29/08/2026 -> 14/09/2026 | 3 overnatning(er) | 270 € | 3 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29/08/2026 -> 14/09/2026 | 4 overnatning(er) | 325 € | 4 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29/08/2026 -> 14/09/2026 | 5 overnatning(er) | 370 € | 5 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29/08/2026 -> 14/09/2026 | 6 overnatning(er) | 410 € | 6 overnatning(er) | - | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29/08/2026 -> 14/09/2026 | 7 overnatning(er) | 450 € | 7 overnatning(er) | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € |


November 2026