JAVASCRIPT doit être actif sur votre navigateur / JAVASCRIPT need to be activated on your browser.

Notre système de réservation RESACAMPING nécessite que Javascript soit activé sur votre navigateur. Merci. (Ex : baisser les options de sécurité sur IE)

Our online booking system RESACAMPING required Javascript activated on your browser. Thanks. (Ex : decrease security settings on IE)

 

Une fois JAVASCRIPT activé, actualisez la page avec "clic droit -> Actualiser" puis cliquez sur :

When JAVASCRIPT is activated, refrech the page with "right click -> Refresh" and click on :

 
 v. 2015  
Resacamping Système de réservation en ligne
CAMPING LE LANGEOTEtoile campingEtoile camping
camping
Situation du camping en france
CAMPING LE LANGEOT
Route de Langeot
40460 Sanguinet - FRANCE
Tél : 00 33 558786614 - Fax : 00 33 558083044

Web : http://www.campinglelangeot.com

�ben : 01/04/2024 -> Lukket : 31/10/2024

5 produit(s)

Leje af bolig
Foto og kort er ikke bindende
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 4 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 20 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 14H → 12H
Quantité disponible / Quantity available 7

Pris Bungalow Toile Meublé 4 pers 20m2

Period : for PRISERMinimumEkstra personerEkstra overnat.HusdyrEkstra bil
01/06/2024 -> 08/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
08/06/2024 -> 15/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
15/06/2024 -> 22/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
22/06/2024 -> 29/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
29/06/2024 -> 06/07/20247 overnatning(er)225 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 overnatning(er)450 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 overnatning(er)480 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 overnatning(er)525 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 overnatning(er)525 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 overnatning(er)225 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
31/08/2024 -> 07/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
07/09/2024 -> 14/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
14/09/2024 -> 21/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
21/09/2024 -> 28/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €

25€ de frais de réservation, 0.22 € de taxe de séjour par nuit et par personne (+10 ans)
Leje af bolig
Foto og kort er ikke bindende
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 5 pers
Animaux non autorisés / Dogs not allowed
Superficie / Surface area ± 30 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 14H → 12H
Quantité disponible / Quantity available 40

Pris Mobil home 4/5 pers 2 chambres avec terrasse

Period : for PRISERMinimumEkstra personerEkstra overnat.HusdyrEkstra bil
01/06/2024 -> 08/06/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
08/06/2024 -> 15/06/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
15/06/2024 -> 22/06/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
22/06/2024 -> 29/06/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
29/06/2024 -> 06/07/20247 overnatning(er)480 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 overnatning(er)680 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 overnatning(er)705 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 overnatning(er)750 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 overnatning(er)880 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 overnatning(er)880 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 overnatning(er)880 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 overnatning(er)750 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 overnatning(er)480 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
31/08/2024 -> 07/09/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
07/09/2024 -> 14/09/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
14/09/2024 -> 21/09/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
21/09/2024 -> 28/09/20247 overnatning(er)330 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €

25 € de frais de réservation + 0.22 € de taxe de séjour par jour et par personne de + de 10 ans
Leje af bolig
Foto og kort er ikke bindende
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux non autorisés / Dogs not allowed
Superficie / Surface area ± 30 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 3
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 14H → 12H
Quantité disponible / Quantity available 12

Pris Mobil home 6 pers 3 chambres avec terrasse

Period : for PRISERMinimumEkstra personerEkstra overnat.HusdyrEkstra bil
01/06/2024 -> 08/06/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
08/06/2024 -> 15/06/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
15/06/2024 -> 22/06/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
22/06/2024 -> 29/06/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
29/06/2024 -> 06/07/20247 overnatning(er)587 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 overnatning(er)756 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 overnatning(er)820 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 overnatning(er)860 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 overnatning(er)980 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 overnatning(er)980 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 overnatning(er)980 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 overnatning(er)850 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 overnatning(er)587 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
31/08/2024 -> 07/09/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
07/09/2024 -> 14/09/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
14/09/2024 -> 21/09/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €
21/09/2024 -> 28/09/20247 overnatning(er)432 € 7 overnatning(er)-0 €0 €0 €

25 € de frais de réservation et 0.22 € de taxes de séjour par jour et par personne de + de 10 ans
Leje af bolig
Foto og kort er ikke bindende
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 4 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± ? m²
Nombre de chambres / Bedrooms ?
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 14H → 12H
Quantité disponible / Quantity available 2

Pris caravane 4 pers avec auvent et salon de jardin

Period : for PRISERMinimumEkstra personerEkstra overnat.HusdyrEkstra bil
01/06/2024 -> 08/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
08/06/2024 -> 15/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
15/06/2024 -> 22/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
22/06/2024 -> 29/06/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
29/06/2024 -> 06/07/20247 overnatning(er)225 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 overnatning(er)450 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 overnatning(er)480 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 overnatning(er)525 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 overnatning(er)525 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 overnatning(er)225 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
31/08/2024 -> 07/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
07/09/2024 -> 14/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
14/09/2024 -> 21/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
21/09/2024 -> 28/09/20247 overnatning(er)175 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €

25 € de frais de réservation + 0.22 € de taxe de séjour par jour et par personne de + de 10 ans
Leje af bolig
Foto og kort er ikke bindende
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 5 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 25 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 14H → 12H
Quantité disponible / Quantity available 7

Pris PAGAN 5 places

Period : for PRISERMinimumEkstra personerEkstra overnat.HusdyrEkstra bil
01/06/2024 -> 08/06/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
08/06/2024 -> 15/06/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
15/06/2024 -> 22/06/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
22/06/2024 -> 29/06/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
29/06/2024 -> 06/07/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €28 €0 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 overnatning(er)595 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 overnatning(er)620 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 overnatning(er)750 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 overnatning(er)750 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 overnatning(er)750 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 overnatning(er)620 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
31/08/2024 -> 07/09/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
07/09/2024 -> 14/09/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
14/09/2024 -> 21/09/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €
21/09/2024 -> 28/09/20247 overnatning(er)290 € 7 overnatning(er)-0 €028 €0 €